NISN Sekolah SDN SILIHWANGI 1- 2010/2011

NISN Sekolah SDN SILIHWANGI 1
20213700

Ringkasan Jenis Kelamin Siswa
Laki-laki 155
Perempuan 149
TOTAL SISWA 304
Ringkasan Jenis Kelamin Pendidik
Laki-laki 6
Perempuan 7
TOTAL PENDIDIK 13
Detail Sekolah
NSS 20213700
Jenjang Sekolah Dasar
Status Negeri Dibawah Diknas
Kecamatan Bantarujeg
Kelurahan Silihwangi
Alamat DESA SILIHWANGI
Nama Kepala Sekolah N.SARO'AH, S.Ag.
NIP/NIK Kepala Sekolah
19540506 198202 2 002
 

Daftar Siswa

Jumlah Siswa Total : 304 Siswa   Update terakhir pada 11/01/2011 pk.08:12 WIB
No. NISN Nama Kelamin Tingkat
1 0028993180 AA MAULANA Laki-laki 3
2 0028993174 ABDUL HARIS MUNAZAR Laki-laki 3
3 0011420653 ADENG HIDAYAT Laki-laki 3
4 0011420665 AGUS ALAMUL HUDA Laki-laki 3
5 0011420663 AHMAD SAEP Laki-laki 3
6 0028993176 AHMAD SAHERI Laki-laki 3
7 0011420675 ALA MAULANA Laki-laki 3
8 0011420677 ALDI DARSA MAULANA Laki-laki 3
9 0011420679 ANGGA SUPRIADI Laki-laki 3
10 0011420682 ANGGI NURUL Laki-laki 3
11 0028993183 ANI ROSITA Perempuan 3
12 0028993169 ASEP KHOTIB MUNAWAR Laki-laki 3
13 0028993196 AYU CAHYANI Perempuan 3
14 0028993178 BELA MEI MAULANI Perempuan 3
15 0011420648 CAHYA PURNAMA Perempuan 3
16 0028993187 CECEP MAULANA Laki-laki 3
17 0028993179 DANDI AHMAD MAULUDIN Laki-laki 3
18 0011420650 DEDE FIKRI SALAHUDIN Laki-laki 3
19 0011420662 DEDE NURLELA Perempuan 3
20 0028993201 DEDEH DEAWATI Perempuan 3
21 0028993184 DEDI ANDNIANA Laki-laki 3
22 0036978867 DEDITA SALYA Perempuan 3
23 0036978858 DEGERI APRILIANA Laki-laki 3
24 0011420668 DENIS MAHESA Laki-laki 3
25 0011420680 DERI ROMADONI Laki-laki 3
26 0011420651 DEVI MAELANI Perempuan 3
27 0011420673 DILA MONIKA Perempuan 3
28 0028993194 DIMAS RIANULLOH Laki-laki 3
29 0028993171 DUDI DURAHMAN Laki-laki 3
30 0011420667 EGA AGUS GUSTIANA Laki-laki 3
31 0028993192 ELIYAWATI Perempuan 3
32 0028993164 ELNI SINTA YULIA Perempuan 3
33 0028993177 ELSI LISTITAWATI Perempuan 3
34 0011420655 ELSI NURMALASARI Perempuan 3
35 0028993197 ENCENG MUH. ASIKIN Laki-laki 3
36 0011420654 ERIK APRIYANTO Laki-laki 3
37 0004208657 FAHMI FIKRIANA Laki-laki 3
38 0036978851 FAJRIYATUL WATIKOH Perempuan 3
39 0004208655 FEBI FIRMANSYAH Laki-laki 3
40 0036978850 FITRI NURAIDAH Perempuan 3
41 0028993207 HERA Perempuan 3
42 0028993163 HERU HERMAWAN Laki-laki 3
43 0028993181 HERU NURDIN Laki-laki 3
44 0011420656 HILDAWATI Perempuan 3
45 0011420660 IBADULOH Laki-laki 3
46 0004208656 IIK AQOMAH Perempuan 3
47 0028993193 IIN MUTMAINAH Perempuan 3
48 0036978852 IKMANUDIN Laki-laki 3
49 0011420671 IKU AHMADINAH P Laki-laki 3
50 0011420657 INDRIYANI SAPITRI Perempuan 3
51 0028993182 IPAY PAIDAH Perempuan 3
52 0036978857 IRA RAHMAWATI Perempuan 3
53 0028993175 IRNA NURUL HANDAYANI Perempuan 3
54 0011420664 ISNAWATI Perempuan 3
55 9993887342 LALA RIZKI MUTAQIN Laki-laki 3
56 0011420678 LARASATI Perempuan 3
57 0036978856 LISNA H FAJRIYATUL A Perempuan 3
58 0036978860 M. IKHSAN MAULUDIN Laki-laki 3
59 0036978862 MELI ANRIYANI Perempuan 3
60 0028993166 MIRA NURHIDAYATILAH Perempuan 3
61 0028993173 MOOHAMAD YOPI. Z.A Laki-laki 3
62 0011420669 MUHAMAD RIFA'I Laki-laki 3
63 0011420681 MUHAMAD RIPKI Laki-laki 3
64 0036978859 MUHAMAD YUNUS Laki-laki 3
65 0028993170 NANDA FERDIANA R Laki-laki 3
66 0028993191 NITA AGUSTINA Perempuan 3
67 0028993186 NITA NURAETI Perempuan 3
68 0011420676 NOFITA SARI Perempuan 3
69 0043274592 NOPI INDRIYANI Perempuan 3
70 0028993204 NOVAL HIDAYAT Laki-laki 3
71 0028993199 NOVITASARI Perempuan 3
72 0011420674 NUGI KURNIA FAUJAN Laki-laki 3
73 0036978855 NURHASANAH Perempuan 3
74 0036978854 NURMALASARI Perempuan 3
75 0036978863 PANI AYU ANDRIANI Perempuan 3
76 0028993198 PARIDA Perempuan 3
77 0011420666 PRISMAWATI Perempuan 3
78 0028993195 PUTRI UMINASIHAH Perempuan 3
79 0028993167 RAHMAWATI Perempuan 3
80 0011420659 RESI ASTRIYANI Perempuan 3
81 0028993172 RESMA HERLIAWATI Perempuan 3
82 0028993188 RESTI SITI SUNDARI Perempuan 3
83 0011420658 REVAN MAULANA Laki-laki 3
84 0028993208 RIFA AYU LESTARI Perempuan 3
85 0011420670 RISMA SITI NUIRJANAH Perempuan 3
86 0011420649 RIVALDI Laki-laki 3
87 0028993205 RIZKA M. IMRON Laki-laki 3
88 0036978865 SELIA AGUSTINA Perempuan 3
89 0028993206 SIGIT ROMADON Laki-laki 3
90 0011420647 SITI PATIMAH Perempuan 3
91 0036978864 TIA SETIAWATI Perempuan 3
92 0036978861 TIAN NOER MAULIDAN Perempuan 3
93 0011420672 TUTI SETIANI Perempuan 3
94 0028993168 UNDANG ISMAIL Laki-laki 3
95 0036978849 VEGA DWI TIA Perempuan 3
96 0028993162 VERA WIDIYANI R. Perempuan 3
97 0028993200 VERA YUNITA ARYANI Perempuan 3
98 0036978853 WINE SRI NURDIANIU Perempuan 3
99 0028993203 WINI PUTRI RIZKIANI Perempuan 3
100 0028993185 WULANSARI Perempuan 3
101 0036978866 WULANSARI Perempuan 3
102 0028993189 YOSEP M. HABIBULOH Laki-laki 3
103 0028993202 YULISTIANI Perempuan 3
104 0011420652 YUNI RIZKIANI Perempuan 3
105 0011420661 YUNIKASARI Perempuan 3
106 0028993190 YUYUN SONIA Perempuan 3
107 0028993165 ZALMESI FIRDAUS Laki-laki 3
108 0012558081 Aab Ali Saparwasi Laki-laki 4
109 0012558088 Abdul Karim Laki-laki 4
110 0006893880 Ade Sunjaya Laki-laki 4
111 0006893876 Aeni Susnawati Perempuan 4
112 0006893881 Andi Irawan Laki-laki 4
113 0006893889 Angga Sukmawan Laki-laki 4
114 0006893871 Anggi Rusmana Laki-laki 4
115 0006893864 Apad M. Hudayana Laki-laki 4
116 0006893870 Ari Abdul Latif Laki-laki 4
117 0006893877 Astri Sri Nurani Perempuan 4
118 0006893860 Bubung Kurnia Laki-laki 4
119 0012558072 Dea Puspita Perempuan 4
120 0012558085 Dian Mayangsari Perempuan 4
121 0006893868 Elay Perempuan 4
122 0012558084 Entina Nurjuita Perempuan 4
123 0012558087 Euis Siti Mawiyah Perempuan 4
124 0012558091 Fiqi Nurhidayatuloh Laki-laki 4
125 0012558075 Gugum Gumelar Laki-laki 4
126 0006893885 Heni Perempuan 4
127 0012558086 Ii Nuraiyah Perempuan 4
128 0012558078 Iip Nurhapipah Perempuan 4
129 0012558074 Ika Nurmalasari Perempuan 4
130 0012558090 Imey Hendrayani Perempuan 4
131 0006893872 Indri Nuraeni H. Perempuan 4
132 0012558089 Isnawati Perempuan 4
133 0006893862 Jajang Supriatna Laki-laki 4
134 0006893894 Linda Siti Badriyah Perempuan 4
135 0012558077 Lulu Urbariyah Perempuan 4
136 0006893869 M. Adam Iwan F. Laki-laki 4
137 0012558082 M. Ferdiansyah D. Laki-laki 4
138 0006893867 M. Jirjis Laki-laki 4
139 0006893875 M. Rian Sugiar Laki-laki 4
140 0012558076 M. Rizqi Pratama Laki-laki 4
141 0006893888 M. Salman Alfarizi Laki-laki 4
142 0006893893 M. Wisnu Mukaroh Laki-laki 4
143 0006893883 Muahamad Darwin Laki-laki 4
144 0006893863 Muhamad Nasruloh Laki-laki 4
145 0006893873 Narti Nurhasinah Perempuan 4
146 0012558083 Nurhopipah Perempuan 4
147 0012558073 Oski Firmansya Laki-laki 4
148 0006893874 Peri Andir Hidayat Laki-laki 4
149 0006893865 Rahmawati Perempuan 4
150 0006893884 Rani Nurul Idohi Perempuan 4
151 0006893886 Redi Gumelar Laki-laki 4
152 0006893866 Rendi Miptah Pauji Laki-laki 4
153 0006893892 Resa Tamara Perempuan 4
154 0006893895 Rian Romdoni Laki-laki 4
155 0006893890 Ridwanuloh Laki-laki 4
156 0006893878 Risma Dahlia Perempuan 4
157 0006893879 Salsabila Amalia Perempuan 4
158 0012558079 Seti Arsita Perempuan 4
159 0012558080 Teti Perempuan 4
160 0006893891 Tio Patwa Nurpauzi Laki-laki 4
161 0006893882 Ulvy Fitrotul Azizah Perempuan 4
162 0006893861 Yola Lasmini Perempuan 4
163 0006893887 Yosep Maulana Laki-laki 4
164 9995073429 ABDULAH FAQIK Laki-laki 5
165 0003873958 ACEP SOPIAN HAPID Laki-laki 5
166 0003873946 ADE HIDAYAT Laki-laki 5
167 0003873949 ADE YOSI AKIAS S. Laki-laki 5
168 9995073433 AIQ DUROTUL FAIQAH Perempuan 5
169 9984932465 ALI ROMDONI Laki-laki 5
170 9995073425 ANDI KURNIAWAN Laki-laki 5
171 0003873940 ANDI NUR. M. TAOPIK Laki-laki 5
172 9995073403 ANGGI Perempuan 5
173 9995073409 ANGKI SOMANTRI Laki-laki 5
174 0003873953 ANIH Perempuan 5
175 0003873954 ANIP NURJANAH Perempuan 5
176 0003873959 ANISA Perempuan 5
177 9995073428 ARI ARDIANSYAH Laki-laki 5
178 9984932445 ASEP HERMAWAN Laki-laki 5
179 0003873955 ASTRI MINA AGUSTINA Perempuan 5
180 0003873945 DEDE DENA PEBRIANA Laki-laki 5
181 9995073408 DEDE HIDAYAT Laki-laki 5
182 9995073435 DEPI JULIANTI Perempuan 5
183 0003873956 DIAN M. SIPA Laki-laki 5
184 9995073431 EGI NURJANAH Laki-laki 5
185 9995073423 ERLIN MARLINA Perempuan 5
186 9995073413 FIKRIYAH Perempuan 5
187 9984932460 GIAN INDRIANSYAH Laki-laki 5
188 9995073412 HERLANUDIN Laki-laki 5
189 9995073410 HIDAYAT Laki-laki 5
190 9995073419 INTAN SRI MELATI Perempuan 5
191 0003873944 ISMI SILVIANA F. Perempuan 5
192 0003873947 KHIDMAN DZULHIJAH Laki-laki 5
193 9995073421 MUHHAMAD MUKTIAN Laki-laki 5
194 9995073434 NENDEN AYU MARTIANI Perempuan 5
195 0003873943 NESA NURONIAH Perempuan 5
196 9995073407 NINA Perempuan 5
197 9995073430 NOLIS NURMALASARI Perempuan 5
198 0003873951 NOPI ANDINI Perempuan 5
199 9984932456 RAMDAN SAEPUL Laki-laki 5
200 0003873938 RIZKI PERMANA Laki-laki 5

No. NISN Nama Kelamin Tingkat
201 0003873941 ROHANIAH Perempuan 5
202 0003873950 SIFA HUMAEDAH Perempuan 5
203 0003873942 SITI AINUN HASANAH Perempuan 5
204 0003873948 SITI SUTISAH Perempuan 5
205 0003873952 SRI MULYATI Perempuan 5
206 9995073424 TATI R. Perempuan 5
207 0003873939 TETI Perempuan 5
208 9995073420 TONI HIDAYAT Laki-laki 5
209 9995073432 ULFA DURORUL FACHIROH Perempuan 5
210 9995073417 UNDANG ABD. AZIZ Laki-laki 5
211 0003873957 WIWIN WINARTI Perempuan 5
212 9975030043 ABDUL HAKIM Laki-laki 6
213 9975030033 AGUNG KURBANA Laki-laki 6
214 9975030028 AKIS PRIATNA Laki-laki 6
215 9995073404 ALDI JANUARI Laki-laki 6
216 9975030044 ANDI JAMALUDIN Laki-laki 6
217 9995073411 ANDI PURNAMA Laki-laki 6
218 9984932437 ASEP RIANA Laki-laki 6
219 9984932457 AYIP NURUL YAKIN Laki-laki 6
220 9984932451 CICI HOLIPAH Perempuan 6
221 9984932429 DEDE SISIH RATNA N. Perempuan 6
222 9984932464 DONI DESEMBER Laki-laki 6
223 9984932463 DONI HIDAYAT Laki-laki 6
224 9984932450 ELI LUPIPAH Perempuan 6
225 9984932432 ENDA SUGIANI S. Laki-laki 6
226 9995073422 ENI ROHMAYANI Perempuan 6
227 9984932452 ERNI NURHAYATI Perempuan 6
228 9995073405 EVA LAELATUL M. Perempuan 6
229 9984932461 FAJAR RIPANA Laki-laki 6
230 9984932428 HENRIK SAEPUL A. Laki-laki 6
231 9984932453 IRWAN SETIADI Laki-laki 6
232 9984932449 LISNAWATI Perempuan 6
233 9975030036 MILASARI Perempuan 6
234 9995073415 MOH. IMANUDIN Laki-laki 6
235 9984932443 MUHAMAD R. Laki-laki 6
236 9995073418 MUHLIS GUNAWAN Laki-laki 6
237 9995073416 NENG IDA LIAWATI Perempuan 6
238 9984932435 NOPIYANTI Perempuan 6
239 9975030042 NUR HIKMAH Perempuan 6
240 9984932455 PANDAH DAETIN Perempuan 6
241 9984932431 PEBRI INDRAMULOH Laki-laki 6
242 9995073426 PENTI PITRIANI Perempuan 6
243 9995073406 RIAN IKBAL N. Laki-laki 6
244 9975030040 SALIMATU R. Perempuan 6
245 9995073414 SENDIAWAN Laki-laki 6
246 9984932442 SILPI ANGGRAENI Perempuan 6
247 9984932427 SRI APIPAH Perempuan 6
248 9984932466 SUSAN TIARA Perempuan 6
249 9984932447 TREDI PURNAMAGIRI Laki-laki 6
250 9984932448 WINDA HERAWATI Perempuan 6

0 komentar:

Posting Komentar